駅から探す
駅ごとの家賃相場
| 駅 | 1K | 1DK〜1LDK | 2DK〜2LDK | 3DK〜3LDK |
|---|---|---|---|---|
| 中井駅 | 7.9〜11.9万円 | 12.5〜15.6万円 | 13.1〜20.6万円 | 15.2〜29.5万円 |
| 新井薬師前駅 | 7.9〜11.4万円 | 9.1〜16.6万円 | 11.4〜21.3万円 | 12.9〜29.2万円 |
| 沼袋駅 | 7.5〜11.1万円 | 9〜14.6万円 | 11.6〜18.6万円 | 11.9〜28.1万円 |
| 野方駅 | 7.3〜10.1万円 | 9.2〜14万円 | 11.2〜14.6万円 | 11.8〜22.9万円 |
| 都立家政駅 | 7.4〜9.6万円 | 8.3〜13.9万円 | 11.3万円〜 | 12.4〜24.5万円 |
| 鷺ノ宮駅 | 7.1〜10万円 | 8.2〜14.7万円 | 11.3万円〜 | 12.2〜26.7万円 |
| 下井草駅 | 7.2〜10.5万円 | 7.9〜13.7万円 | 11.4万円〜 | 12.4〜26.4万円 |
| 井荻駅 | 7.2〜8.7万円 | 8.4〜13.3万円 | 11.3〜16.6万円 | 11.9〜23万円 |
| 上井草駅 | 6.9〜9万円 | 8.2〜14万円 | 10.3〜16.9万円 | 10.6〜22.7万円 |
| 上石神井駅 | 6.9〜8.9万円 | 7.1〜14.2万円 | 8.6〜19万円 | 11.1〜22.3万円 |
2026年10月9日確認/出典:SUUMO 家賃相場(下限:アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分/上限:マンション・新築・駅徒歩5分以内)。「○万円〜」「〜○万円」は、SUUMOに片方の条件のデータが無い駅・間取りです。物件の条件で実際の家賃は変わります。
間取りから探す
1K
1DK〜1LDK
2DK〜2LDK
駅の比較・西武新宿線ランキング
- 上井草駅と上石神井駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 下井草駅と井荻駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 中井駅と新井薬師前駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 中井駅と沼袋駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 井荻駅と上井草駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 新井薬師前駅と沼袋駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 沼袋駅と野方駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 沼袋駅と鷺ノ宮駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 西武新宿線で1Kの家賃が安い駅ランキング
- 西武新宿線で2DK〜2LDKの家賃が安い駅ランキング
- 西武新宿線で一人暮らしの世帯が多い街ランキング
- 西武新宿線で子どもが多い街ランキング
- 西武新宿線で駅の近くにスーパーが多い駅ランキング
- 西武新宿線で駅の近くに公園が多い駅ランキング
- 西武新宿線で駅の近くに飲食店が多い駅ランキング
- 都立家政駅と鷺ノ宮駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 野方駅と都立家政駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)
- 鷺ノ宮駅と下井草駅の違いを比較|家賃相場・暮らしのデータ(西武新宿線の隣駅)









