西武新宿線の10駅を、「2DK〜2LDKの相場の下限」で並べました。1位は上石神井駅(8.6万円〜)です。データが更新されると順位も自動で変わります。
2DK〜2LDKの家賃相場(下限)が安い駅
| 順位 | 駅 | 2DK〜2LDKの相場の下限 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上石神井駅 | 8.6万円〜 | 東京都練馬区 |
| 2 | 上井草駅 | 10.3万円〜 | 東京都杉並区 |
| 3 | 野方駅 | 11.2万円〜 | 東京都中野区 |
| 4 | 都立家政駅 | 11.3万円〜 | 東京都中野区 |
| 4 | 鷺ノ宮駅 | 11.3万円〜 | 東京都中野区 |
| 4 | 井荻駅 | 11.3万円〜 | 東京都杉並区 |
| 7 | 新井薬師前駅 | 11.4万円〜 | 東京都中野区 |
| 7 | 下井草駅 | 11.4万円〜 | 東京都杉並区 |
| 9 | 沼袋駅 | 11.6万円〜 | 東京都中野区 |
| 10 | 中井駅 | 13.1万円〜 | 東京都新宿区 |
相場:SUUMO(アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分の相場)。2026年10月9日確認。物件の条件で実際の家賃は変わります。
