都立家政駅と鷺ノ宮駅は、西武新宿線の隣り合う駅です。都立家政駅は「各駅停車」、鷺ノ宮駅は「急行・各駅停車」が止まります。どちらも東京都中野区にあります。
データから分かる違い
- 1Kの相場の下限は、鷺ノ宮駅のほうが約0.3万円安くなっています。
都立家政駅と鷺ノ宮駅を並べて比べる
| 都立家政駅 | 鷺ノ宮駅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 | 東京都中野区 |
| 西武新宿線の停車 | 各駅停車 | 急行・各駅停車 |
| 1Kの相場 | 7.4〜9.6万円 | 7.1〜10万円 |
| 1DK〜1LDKの相場 | 8.3〜13.9万円 | 8.2〜14.7万円 |
| 2DK〜2LDKの相場 | 11.3万円〜 | 11.3万円〜 |
| 3DK〜3LDKの相場 | 12.4〜24.5万円 | 12.2〜26.7万円 |
| 一人暮らし世帯(市区) | 65.7% | 65.7% |
| 15歳未満の割合(市区) | 8.7% | 8.7% |
| スーパー | 11件 | 10件 |
| コンビニ | 17件 | 13件 |
| 飲食店 | 94件 | 58件 |
| 公園 | 35件 | 33件 |
| 保育園・幼稚園 | 22件 | 21件 |
| 病院・診療所 | 28件 | 19件 |
相場:SUUMO(下限=アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分/上限=マンション・新築・駅徒歩5分以内)、2026年10月9日確認。施設数:OpenStreetMap(スーパー・コンビニ・飲食店は駅800m以内、ほかは1km以内、目安)。世帯の割合:総務省統計局「統計ダッシュボード」(2025年)(市区全体)。
