西武新宿線の10駅を、「1Kの相場の下限」で並べました。1位は上井草駅(6.9万円〜)です。データが更新されると順位も自動で変わります。
1Kの家賃相場(下限)が安い駅
| 順位 | 駅 | 1Kの相場の下限 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上井草駅 | 6.9万円〜 | 東京都杉並区 |
| 1 | 上石神井駅 | 6.9万円〜 | 東京都練馬区 |
| 3 | 鷺ノ宮駅 | 7.1万円〜 | 東京都中野区 |
| 4 | 下井草駅 | 7.2万円〜 | 東京都杉並区 |
| 4 | 井荻駅 | 7.2万円〜 | 東京都杉並区 |
| 6 | 野方駅 | 7.3万円〜 | 東京都中野区 |
| 7 | 都立家政駅 | 7.4万円〜 | 東京都中野区 |
| 8 | 沼袋駅 | 7.5万円〜 | 東京都中野区 |
| 9 | 中井駅 | 7.9万円〜 | 東京都新宿区 |
| 9 | 新井薬師前駅 | 7.9万円〜 | 東京都中野区 |
相場:SUUMO(アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分の相場)。2026年10月9日確認。物件の条件で実際の家賃は変わります。
