沼袋駅と野方駅は、西武新宿線の隣り合う駅です。どちらも東京都中野区にあります。
データから分かる違い
- 2DK〜2LDKの相場の下限は、野方駅のほうが約0.4万円安くなっています。
沼袋駅と野方駅を並べて比べる
| 沼袋駅 | 野方駅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 | 東京都中野区 |
| 西武新宿線の停車 | 各駅停車 | 各駅停車 |
| 1Kの相場 | 7.5〜11.1万円 | 7.3〜10.1万円 |
| 1DK〜1LDKの相場 | 9〜14.6万円 | 9.2〜14万円 |
| 2DK〜2LDKの相場 | 11.6〜18.6万円 | 11.2〜14.6万円 |
| 3DK〜3LDKの相場 | 11.9〜28.1万円 | 11.8〜22.9万円 |
| 一人暮らし世帯(市区) | 65.7% | 65.7% |
| 15歳未満の割合(市区) | 8.7% | 8.7% |
| スーパー | 5件 | 6件 |
| コンビニ | 14件 | 13件 |
| 飲食店 | 67件 | 66件 |
| 公園 | 24件 | 27件 |
| 保育園・幼稚園 | 16件 | 16件 |
| 病院・診療所 | 18件 | 15件 |
相場:SUUMO(下限=アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分/上限=マンション・新築・駅徒歩5分以内)、2026年10月9日確認。施設数:OpenStreetMap(スーパー・コンビニ・飲食店は駅800m以内、ほかは1km以内、目安)。世帯の割合:総務省統計局「統計ダッシュボード」(2025年)(市区全体)。
